Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'Hexagone en courant... en famille et en diagonale(s)

S.23 Prépa 24H de Puttelange (8/10)

Distance Temps Pas Compteur Hebdo Semaine Fcmoy Vmoy Récup. Durée Hebdo  
8 0:39:23 4:55 102,8 23 124 12,2   08:28:00  
18,2 5x2000m (7'08) 3:34   (8/10) 162 13,7 R : 3'   01:19:58
16,2 1:15:33 4:40     123 12,9      
26 2:32:49 5:53     105 10,2      
19,2 1:28:42 4:37     131 13,0      
15,2 1:11:35 4:43     119 12,7      
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article