Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'Hexagone en courant... en famille et en diagonale(s)

Diagonale 3 : Dunkerque-Perpignan

Notre 3ème Diagonale -- la Méridienne des Foufous : de Dunkerque à Perpignan -- est notre plus longue diagonale et la plus haute à ce jour avec presque 1400km parcourus et un col auvergnat à plus de 1400m.
C'est aussi notre première diagonale incomplète suite à la crevaison du camping-car qui nous a immobilisés 2 jours entiers, imposant la neutralisation des 2 étapes correspondantes (étapes 9 et 10).
C'est enfin notre première diagonale avec un effectif réduit et à géométrie variable. En effet, après avoir diagonalisé à 5 en 2013 puis à 6 en 2016, les Foufous de l'An 22 n'étaient plus que 3 au départ, puis 4 à mi-parcours et enfin 3 à nouveau pour conclure l'aventure.
 
Chaque étape a fait l'objet d'un compte-rendu, rédigé par Nathalie et accompagné de photos.
Le CR de la première étape est à retrouver ICI. Il suffit ensuite de passer à l'article suivant, en bas de page, et ainsi de suite, pour relire et relier toute l'aventure, du 17 juillet au 9 août 2022.
 
Chaque section de chaque étape a en outre été enregistrée sur Strava sous la forme d'une séance de course à pied attribuée à un des 4 Foufous : Elias, Hannah, Nathalie ou Christophe. On peut donc retrouver sur Strava la "trace" de chaque section courue ainsi que ses principales caractéristiques : distance, dénivelé, pas/vitesse, fréquence cardiaque, altitude (cf. les liens sur chaque prénom ci-avant).
    Christophe Nathalie Les Foufous
Date Etape Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas (/km) Vmoy (km/h) Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas (/km) Vmoy (km/h) Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas
(/km)
Vmoy (km/h)
17-juil. 1 36,48 216 4h06 6:46 8,9 17,42 219 2h05 7:13 8,3 61,48 510 6h53 6:43 8,9
18-juil. 2 32,23 373 3h32 6:36 9,1 19,39 139 2h14 6:56 8,6 60,17 582 6h32 6:31 9,2
19-juil. 3 35,43 310 3h45 6:21 9,4 20,96 154 2h25 6:55 8,7 66,38 559 7h04 6:24 9,4
20-juil. 4 46,6 357 5h35 7:12 8,3 20,73 173 2h31 7:17 8,2 75,83 670 8h51 7:00 8,6
21-juil. 5 47,46 559 5h26 6:53 8,7 21,21 222 2h35 7:20 8,2 77,57 888 8h44 6:45 8,9
22-juil. 6 50,98 467 6h07 7:12 8,3 19,61 250 2h34 7:52 7,6 79 805 9h24 7:08 8,4
23-juil. 7 39,54 322 4h15 6:28 9,3 18,68 184 2h11 7:03 8,5 67,04 637 7h10 6:25 9,3
24-juil. 8 45,21 189 5h00 6:39 9,0 20,67 53 2h27 7:08 8,4 65,88 242 7h28 6:48 8,8
25-juil. 9  
26-juil. 10
27-juil. 11 44,57 280 4h45 6:24 9,4 23,27 244 2h35 6:42 9,0 74,89 626 7h54 6:20 9,5
28-juil. 12 41,8 885 4h36 6:37 9,1 19,75 265 2h24 7:17 8,2 67,82 1311 7h31 6:39 9,0
29-juil.   –---------------- Jour de repos et de tourisme à Vulcania -----------------
30-juil. 13 32,44 607 3h31 6:31 9,2 17,9 258 2h06 7:03 8,5 57,18 986 6h09 6:27 9,3
31-juil. 14 33,42 747 3h51 6:55 8,7 18,29 414 2h16 7:27 8,0 58,19 1304 6h38 6:51 8,8
01-août 15 27,87 554 3h00 6:28 9,3 18,19 340 2h23 7:53 7,6 56,36 1048 6h26 6:51 8,7
02-août 16 43,95 1007 5h01 6:51 8,8 16,38 259 1h57 7:09 8,4 64,67 1439 7h31 6:59 8,6
03-août 17 44,27 676 4h52 6:36 9,1 19,94 220 2h28 7:26 8,1 69,58 995 8h01 6:54 8,7
04-août 18 34,01 545 3h47 6:41 9,0 20,79 317 2h45 7:57 7,5 67,74 910 7h54 7:00 8,6
05-août 19 37,64 841 4h26 7:05 8,5 16,9 57 1h55 6:48 8,8 62,53 994 7h24 7:06 8,4
06-août 20 27,89 586 3h06 6:40 9,0 19,48 296 2h22 7:18 8,2 57,41 905 6h37 6:54 8,7
07-août 21 33,41 314 3h45 6:45 8,9 16,85 494 2h24 8:36 7,0 63,43 1022 7h56 7:30 8,0
08-août 22 44,13 423 4h53 6:38 9,0 18,47 199 2h02 6:38 9,0 76,51 713 8h29 6:39 9,0
09-août 23 35,83 333 4h14 7:06 8,4 20,37 61 2h18 6:48 8,8 68,2 481 7h57 6:59 8,6
  TOTAL 815 10591 91h46     405 4818 49h07     1398 17627 158h41    
  min 27,9 189 3h00 6:21 8,3 16,4 53 1h55 6:38 7,0 56,4 242 6h09 6:20 8,0
  max 51,0 1007 6h07 7:12 9,4 23,3 494 2h45 8:36 9,0 79,0 1439 9h24 7:30 9,5
  moy 38,8 504 4h22 6:44 8,9 19,3 229 2h20 7:16 8,3 66,6 839 7h33 6:48 8,8
    Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas (/km) Vmoy (km/h) Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas (/km) Vmoy (km/h) Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas
(/km)
Vmoy (km/h)
    Elias Hannah Les Foufous
Date Etape Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas (/km) Vmoy (km/h) Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas (/km) Vmoy (km/h) Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas
(/km)
Vmoy (km/h)
17-juil. 1 7,58 75 40:11 5:18 11,3           61,48 510 6h53 6:43 8,9
18-juil. 2 8,55 70 44:52 5:14 11,4           60,17 582 6h32 6:31 9,2
19-juil. 3 9,99 95 54:22 5:26 11,0           66,38 559 7h04 6:24 9,4
20-juil. 4 8,5 140 43:53 5:09 11,6           75,83 670 8h51 7:00 8,6
21-juil. 5 8,9 107 42:23 4:45 12,6           77,57 888 8h44 6:45 8,9
22-juil. 6 8,41 88 42:13 5:01 12,0           79 805 9h24 7:08 8,4
23-juil. 7 8,82 131 42:49 4:51 12,4           67,04 637 7h10 6:25 9,3
24-juil. 8                     65,88 242 7h28 6:48 8,8
25-juil. 9  
26-juil. 10
27-juil. 11 7,05 102 33:15 4:42 12,7           74,89 626 7h54 6:20 9,5
28-juil. 12 6,27 161 30:34 4:52 12,3           67,82 1311 7h31 6:39 9,0
29-juil.   –---------------- Jour de repos et de tourisme à Vulcania -----------------
30-juil. 13 6,84 121 31:24 4:35 13,1           57,18 986 6h09 6:27 9,3
31-juil. 14 6,48 143 30:43 4:44 12,7           58,19 1304 6h38 6:51 8,8
01-août 15 6,83 152 33:42 4:56 12,2 3,47 2 28:48 8:17 7,2 56,36 1048 6h26 6:51 8,7
02-août 16           4,34 173 33:22 7:41 7,8 64,67 1439 7h31 6:59 8,6
03-août 17           5,37 99 39:55 7:25 8,1 69,58 995 8h01 6:54 8,7
04-août 18 5,68 48 25:42 4:31 13,3 7,26 0 55:17 7:36 7,9 67,74 910 7h54 7:00 8,6
05-août 19           7,99 96 1h02 7:47 7,7 62,53 994 7h24 7:06 8,4
06-août 20           10,04 23 1h08 6:48 8,8 57,41 905 6h37 6:54 8,7
07-août 21           13,17 214 1h45 8:01 7,5 63,43 1022 7h56 7:30 8,0
08-août 22           13,91 91 1h33 6:42 8,9 76,51 713 8h29 6:39 9,0
09-août 23           12 87 1h23 6:59 8,6 68,2 481 7h57 6:59 8,6
  TOTAL 100 1433 08h16     78 785 09h31     1398 17627 158h41    
  min 5,7 48 25:42 4:31 11,0 3,5 0 28:48 6:42 7,2 56,4 242 6h09 6:20 8,0
  max 10,0 161 54:22 5:26 13,3 13,9 214 1h45 8:17 8,9 79,0 1439 9h24 7:30 9,5
  moy 7,7 110 38:09 4:56 12,2 8,6 87 1h03 7:29 8,1 66,6 839 7h33 6:48 8,8
    Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas (/km) Vmoy (km/h) Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas (/km) Vmoy (km/h) Dist
(km)
D+
(m)
Durée Pas
(/km)
Vmoy (km/h)
Retour à l'accueil
Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :