Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'Hexagone en courant... en famille et en diagonale(s)

Diagonale 4 : Menton-Hendaye (projet)

Etape
Openrunner
Fin d’étape
Distance
D+
D-
Distance
Depuis
Menton
Distance
Jusqu’à
Hendaye
Dépt
1 17515461 Col de Châteauneuf 52 1797 1181 52 1331 06
2 17515483 Tourrettes-sur-Loup 59 730 1210 111 1272 06
3 17515501 Tourrettes 59 1311 1244 170 1213 06
4 17515542 Bauduen 67 1244 934 237 1146 83
5 17515579 Niozelles 58 870 1018 295 1088 04
6 17515614 Sault 70 1340 914 365 1018 84
7 17515658 Beaumes-de-Venise 62 1403 2109 427 956 84
8 17515713 St-Quentin la Poterie 60 482 486 487 896 30
9 17515762 St-Jean-du-Gard 64 808 693 551 832 30
10 17515771 L’Espérou 56 1667 631 607 776 30
11 17515795 St-Maurice de Sorgues 74 708 1508 681 702 12
12 17515810 Lacaune 56 1014 636 737 646 81
13 17515828 Dourgne 76 955 1494 813 570 81
14 17515873 Mazères 74 877 938 887 496 11
15 17515892 Audinac les Bains 67 998 788 954 429 09
16 17515908 Cierp-Gaud 71 1671 1619 1025 358 31
17 17515960 Arreau 54 1650 1433 1079 304 31
18 17516006 Luz-St-Sauveur 56 1945 1933 1135 248 65
19 17516113 Béost 64 1592 1819 1199 184 65
20 17516142 Tardets 56 1114 1376 1255 128 64
21 17516162 Itxassou 74 1685 1831 1329 54 64
22 17516194 Hendaye 54 914 993 1383 0 64
    Total 1383 26775 26788      
    min 52 482 486      
    moy 63 1217 1218      
    max 76 1945 2109      
Retour à l'accueil
Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :