L'Hexagone en courant... en famille et en diagonale(s)
S1 (3/1 - 9/1) |
S2 (10/1 - 16/1) |
S3 (17/1 - 23/1) |
Sam : 3km en 18'11 |
Dim : 3km en 20'26 |
|
Dim : 3km en 18'35 |
|
|
__________________ |
__________________ |
__________________ |
S4 (24/1 - 30/1) |
S5 (31/1 - 6/2) |
S6 (7/2 - 13/2) |
Sam : 4km en 26'18 |
Sam : 3km en 21' |
|
Dim : 3km en 20' |
|
|
|
|
|
S7 (14/2 - 20/2) | S8 (21/2 - 27/2) | S9 (28/2 - 6/3) |
S10 (7/3 - 13/3) | S11 (14/3 - 20/3) | S12 (21/3 - 27/3) |
Dim : 3km en 19' | Mar : 3km en 18'50 | Sam : 3km en 17'02 |
Jeu : 3km en 18'57 | Dim : 4km en 23'20 | |
Dim : 3km en 18'07 | ||
S13 (28/3 - 3/4) | S14 (4/4 - 10/4) | S15 (11/4 - 17/4) |
Mer : 3km en 17'43 | Dim : 3km en 17'35 | Dim : 3km en 16'04 |
S16 (18/4 - 24/4) | S17 (25/4 - 1/5) | S18 (2/5 - 8/5) |
Ven : 3km en 15'41 | Dim : 3km en 16'39 | |
|
||
S19 (9/5 - 15/5) | S20 (16/5 - 22/5) | S21 (23/5 - 29/5) |
Jeu : 3km en 15'52 | ||
Dim : 3km en 15'42 |
|
|
S22 (30/5 - 5/6) | S23 (6/6 - 12/6) | S24 (13/6 - 19/6) |
Lun : 3km en 16'26 | ||
Mer : 3km en 15'39 |