L'Hexagone en courant... en famille et en diagonale(s)
Distance | Temps / détail de la séance | Pas | Kilom. Hebdo | Sem | Vs | Fcmoy | Vmoy | Récup. | Durée Hebdo |
|
11,7 | 4x800m (2’45) | 3:26 | 83,9 | 15 | 17,5 | 168 | 12,4 | 1'20 | 06:27:31 | 56:48 |
12,4 | 1:00:28 | 4:53 | (1/9) | 129 | 12,3 | |||||
13,8 | 3x2000m à 87% | 3:38 | 16,5 | 166 | 13,5 | 2'30 | 1:01:17 | |||
14 | 59:38 | 4:16 | 146 | 14,1 | ||||||
32 | 1h45 à 69% | 4:37 | 132 | 12,9 | 2:29:20 | |||||
13,4 | 1:00:12 | 4:30 | 108,2 | 16 | 138 | 13,4 | 1'20 | 08:17:01 | ||
14,2 | 2x5x500m (1’40) | 3:21 | (2/9) | 17,9 | 167 | 13,1 | 1' / 3’ | 1:04:55 | ||
12 | 57:59 | 4:50 | 129 | 12,4 | ||||||
16,4 | 1:16:06 | 4:38 | 131 | 12,9 | ||||||
16 | 2x4000m à 84% | 3:46 | 15,9 | 158 | 13,7 | 4' | 1:10:14 | |||
36,2 | 2h à 69% | 4:36 | 133 | 13,0 | 2:47:35 | |||||
12 | 1:00:10 | 5:01 | 111,5 | 17 | 120 | 12,0 | 1'20 | 08:55:16 | ||
6x200m (36’’5) | 3:03 | (3/9) | 19,7 | 165 | 35’’ / 2’30 | |||||
14,1 | 5x300m (57’’3) | 3:11 | 18,8 | 166 | 12,5 | 48’’ / 2’30 | 1:07:46 | |||
4x600m (2’03) | 3:25 | 17,6 | 167 | 1’ | ||||||
12,1 | 59:50 | 4:57 | 124 | 12,1 | ||||||
12,5 | 3000+1300m à 88% | 3:37 | 16,6 | 165 | 12,8 | 3' | 58:49 | |||
15 | 1:10:38 | 4:43 | 132 | 12,7 | ||||||
45,8 | 3h à 67% | 4:42 | 135 | 12,6 | 3:38:03 | |||||
12,2 | 4x1000m | 3:27 | 59,4 | 18 | 17,4 | 165 | 13,6 | 2' | 04:27:01 | 53:44 |
12 | 56:52 | 4:44 | (4/9) | 124 | 12,7 | |||||
10 | 37:28 | 03:45 | 16 | 160 | 10,9 | 28:34 | ||||
20 | 1:30:23 | 4:31 | 136 | 13,3 | ||||||
Total AVRIL | 372,1 | km en | 28h50 |
Distance | Temps / détail de la séance | Pas | Kilom. Hebdo | Sem | Vs | Fcmoy | Vmoy | Récup. | Durée Hebdo |
|
14,5 | 1:06:44 | 4:36 | 124,7 | 19 | 129 | 13,0 | 1'20 | 09:33:13 | ||
14,8 | 2x4x800m (2’43) | 3:24 | (5/9) | 17,6 | 171 | 13,1 | 1'20 / 3’ | 1:07:43 | ||
10 | 47:19 | 4:44 | 127 | 12,7 | ||||||
13,2 | 1:00:04 | 4:33 | 133 | 13,2 | ||||||
20 | 3x4000m à 84% | 3:45 | 16 | 159 | 14,0 | 3' | 1:25:34 | |||
52,2 | 4h à 67% | 4:42 | 132 | 12,7 | 4:05:49 | |||||
13,8 | 2x5x500m (1’41) | 3:21 | 131,8 | 20 | 17,9 | - | 12,3 | 1'10 / 3’ | 10:03:21 | 1:07:23 |
12 | 59:40 | 4:58 | (6/9) | - | 12,1 | |||||
26,1 | 1:59:59 | 4:36 | - | 13,1 | ||||||
20,4 | 4x15’ à 63/69/75/80% | - | - | 13,5 | 1:30:50 | |||||
19,3 | 2x5000m à 81% | 3:56 | 15,3 | 154 | 14,2 | 5' | 1:21:25 | |||
40,2 | 3h à 69% | 4:35 | 134 | 13,1 | 3:04:04 | |||||
13,2 | 1:00:12 | 4:34 | 112,7 | 21 | - | 13,2 | 08:31:02 | |||
14,2 | 6x1000m à 90% | 3:31 | (7/9) | 17,1 | 162 | 13,9 | 1'30 | 1:01:20 | ||
20,3 | 1:33:21 | 4:36 | 134 | 13,0 | ||||||
19,4 | 3x4000m à 84% | 3:45 | 16 | 159 | 14,2 | 3' | 1:22:04 | |||
33,3 | 2h30 à 68% | 4:35 | 133 | 13,0 | 2:34:01 | |||||
12,3 | 1:00:04 | 4:53 | 122 | 12,3 | ||||||
12 | 1:00:10 | 5:01 | 65,7 | 22 | 117 | 12,0 | 05:04:35 | |||
3x(800/600/300m) à 85/90/95% |
3:41 | (8/9) | 16,3 | 156 | ||||||
14,2 | 3:30 | 17,1 | 161 | 13,3 | 1’/1’/3’ | 1:03:55 | ||||
3:15 | 18,5 | 163 | ||||||||
12,8 | 1:00:11 | 4:42 | 129 | 12,8 | ||||||
13 | 1:00:05 | 4:37 | 132 | 13,0 | ||||||
13,7 | 6x1000m à 84% | 3:46 | 15,9 | 162 | 13,6 | 3' | 1:00:14 | |||
Total MAI | 470,1 | km en | 35h48 | |||||||
13 | 59:56 | 4:37 | 128,2 | 23 | 129 | 13,0 | 10:56:30 | |||
9 | 45:00 | 5:00 | (9/9) | 125 | 12,0 | |||||
6,2 | 30:04 | 4:51 | 130 | 12,4 | ||||||
100 | 8:41:30 | 05:13 | 11,5 | 133 | 11,5 |