Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'Hexagone en courant... en famille et en diagonale(s)

S20. Prépa 24H de Puttelange (5/10)

 

Distance Temps Pas Compteur Hebdo Semaine Fcmoy Vmoy Récup. Durée Hebdo  
12,6 0:57:40 4:35 155,1 20 142 13,1   12:41:24  
16 2x4x800m (2'36) 3:15   (5/10) 167 13,4 R : 1' 3'   01:11:33
16,1 1:11:49 4:28     131 13,5      
10 0:44:56 4:30     138 13,4      
20 3x4000m (14'39) 3:40     157 14,3 R : 3'   01:23:47
50,6 4:51:34 5:46     113 10,4      
12 0:57:07 4:46     123 12,6      
17,8 1:22:58 4:40     123 12,9      
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article