L'Hexagone en courant... en famille et en diagonale(s)
Semaine |
Séance |
Distance (km) |
Temps |
Vs (km/h) |
Vmoy (km/h) |
1 | - | - | - | - | - |
2 | Footing | 3 | 15'48 | - | 11,4 |
3 | Footing | 3 | 15'36 | - | 11,5 |
Footing | 3,5 | 19'40 | - | 10,8 | |
6 x (15"/15") | 3,5 | 19'21 | 16,3 | 10,9 | |
4 | Footing | 3,5 | 20'12 | - | 10,4 |
Footing | 3,5 | 20'29 | - | 10,3 | |
5 | Footing | 4 | 21'19 | - | 11,3 |
6 | Footing | 4 | 21'05 | - | 11,4 |
7 | Footing | 4 | 21'05 | - | 11,4 |
Footing | 3,5 | 19'43 | - | 10,8 | |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | Footing | 3,5 | 20'11 | - | 10,4 |
11 | Footing | 4 | 22'55 | - | 10,5 |
12 | Footing | 3 | 16'22 | - | 11 |
13 | Footing | 4 | 23'40 | - | 10,1 |
|
50 km janv-mars |