Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'Hexagone en courant... en famille et en diagonale(s)

Magoo Training 2014 (2/4)

Avril (semaines 14 à 17)
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
18,8 3x4000m (15'27) 3:52 15,5 12,7 R : 2' 01:28:53
17,7 1:18:00 4:24   13,6    
8,4 2500+1300m 3:46 15,9 13,5 R : 2' 00:37:19
22,7 1:49:39 4:50   12,4    
18,6 3x4000m (15'11) 3:48 15,8 13,8 R : 2' 01:21:07
14 1:10:48 5:03   11,9    
14 1:07:12 4:48   12,5    
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
13,1 3x2000m (7'10) 3:35 16,7 12,8 R : 3'30 01:01:35
21,6 1:39:50 4:37   13,0    
16,4 3x3000m (11’21) 3:47 15,9 13,5 R : 2' 01:12:40
16 1:17:13 4:50   12,4    
17 1:22:12 4:50   12,4    
21,1 1:19:54 03:47 15,8      
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
6,6 0:32:20 4:54   12,2    
15,6 1:19:33 5:06   11,8    
16 3x3000m (11’20) 3:47 15,9 13,5 R : 2' 01:10:54
12,7 1:01:45 4:52   12,3    
10,4 3x2000m (7’18) 3:39 16,4 13,9 R : 2' 00:44:45
14 1:06:51 4:47   12,6    
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
14 1:05:57 4:43   12,7    
16 3x3000m (11’14) 3:45 16 13,9 R : 2' 01:08:58
14 1:08:06 4:52   12,3    
16 3x3000m (11’17) 3:46 15,9 13,8 R : 2' 01:09:23
7 0:34:18 4:54   12,2    
9,1 5x1000m 3:52 15,5 13,6 R : 2' 00:40:03
Mai (semaines 18 à 22)
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
6,6 0:30:16 4:35   13,1    
6 0:27:44 4:37   13,0    
42,2 3:02:42 04:20 13,9      
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
9,5 0:36:15 03:49 15,7 15,7    
16,5 1:33:10 5:39   10,6    
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
8,6 10x100m (16’’4) 2:44 22 12,5 R : 40’’ 00:41:12
8,4 0:50:07 5:58   10,1    
8,6 10x200m (36’’2) 3:01 19,9 13,3 R : 32’’ 00:38:55
39,5 3:32:00 5:22   11,2    
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
6,6 0:33:21 5:03   11,9    
10,4 2x5x300m (53’’1) 2:57 20,3 13,1 R : 51’’ 2’30 00:47:28
14,4 1:04:40 4:29   13,4    
11,8 5x1000m 3:31 17 13,3 R : 2' 00:53:25
15 1:25:50 05:43 10,5      
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
8,0 0:42:14 5:17   11,4    
10,6 10x400m (1’15) 3:07 19,3 13,7 R : 60’’ 00:46:19
7,5 0:36:30 4:52   12,3    
31,9 2:53:00 5:25   11,1    
6,6 0:33:47 5:07   11,7    
Juin (semaines 23 à 26)
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
8,4 10x200m (35’’8) 2:59 20,1 13,4 R : 34’’ 00:37:42
14,4 1:08:02 4:43   12,7    
18 1:26:43 4:49   12,5    
14 1:11:21 5:06   11,8    
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
8,0 0:43:50 5:29   11,0    
11,3 2x10x(30/30) 3:30 17,1 12,9   00:52:45
14 1:04:45 4:38   13,0    
8,4 0:40:19 4:48   12,5    
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
10 0:44:20 4:26   13,5    
6,6 0:33:00 5:00   12,0    
12,5 3x2000m (7’26) 3:43 16,1 12,8 R : 2'30 00:58:39
14 1:05:08 4:39   12,9    
Distance Temps Pas Vs Vmoy Récup. Durée
10,4 0:46:46 4:30   13,3    
4 0:17:50 4:28   13,5    
8 0:33:16 4:10   14,4    
8 0:37:26 4:41   12,8    
4 0:20:16 5:04   11,8    
4 0:20:07 5:02   11,9    
4 0:16:55 4:14   14,2    
4,66 0:22:48 4:54   12,3    
6 0:31:00 5:10   11,6    
6 0:34:00 5:40   10,6    
4 0:23:04 5:46   10,4    
4 0:20:58 5:15   11,4    
2 0:10:11 5:06   11,8    
2 0:10:10 5:05   11,8    
4 0:20:30 5:08   11,7    
2 0:10:17 5:09   11,7    
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article